БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 9550 | 9550 | 9550 | 6000 | 9550 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 15000 | 15000 | 15000 | 7000 | 15000 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 21150 | 21150 | 21150 | 8000 | 21150 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 9550 | 9550 | 9550 | 6000 | 9550 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 8425 | 8425 | 8425 | 8425 | 8425 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 8425 | 8425 | 8425 | 8425 | 8425 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 9250 | 9250 | 9250 | 6000 | 9250 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 7000 | 13000 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 16000 | 16000 | 16000 | 8000 | 16000 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 9250 | 9250 | 9250 | 6000 | 9250 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 6000 | 7800 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 10150 | 10150 | 10150 | 7000 | 10150 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 12625 | 12625 | 12625 | 8000 | 12625 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 6000 | 7800 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 6000 | 9050 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 7000 | 11950 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 16310 | 16310 | 16310 | 8000 | 16310 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 6000 | 9050 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 29.04.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 6000 | 9300 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 7000 | 13000 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 19500 | 19500 | 19500 | 8000 | 19500 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 6000 | 9300 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 6000 | 9050 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 7000 | 11950 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 16310 | 16310 | 16310 | 8000 | 16310 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 6000 | 9050 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 9250 | 9250 | 9250 | 6000 | 9250 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 7000 | 13000 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 16000 | 16000 | 16000 | 8000 | 16000 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 9250 | 9250 | 9250 | 6000 | 9250 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 7550 | 7550 | 7550 | 6000 | 7550 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 7000 | 9400 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 11600 | 11600 | 11600 | 8000 | 11600 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 7550 | 7550 | 7550 | 6000 | 7550 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 6000 | 7800 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 10150 | 10150 | 10150 | 7000 | 10150 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 12625 | 12625 | 12625 | 8000 | 12625 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 6000 | 7800 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 6000 | 7800 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 10150 | 10150 | 10150 | 7000 | 10150 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 12625 | 12625 | 12625 | 8000 | 12625 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 6000 | 7800 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 9250 | 9250 | 9250 | 6000 | 9250 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 7000 | 13000 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 16000 | 16000 | 16000 | 8000 | 16000 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 9250 | 9250 | 9250 | 6000 | 9250 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 6000 | 9300 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 7000 | 13000 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 19500 | 19500 | 19500 | 8000 | 19500 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 6000 | 9300 | 0 |
30.12 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 6000 | 9050 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 7000 | 11950 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 16310 | 16310 | 16310 | 8000 | 16310 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 6000 | 9050 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 9250 | 9250 | 9250 | 6000 | 9250 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 7000 | 13000 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 16000 | 16000 | 16000 | 8000 | 16000 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 9250 | 9250 | 9250 | 6000 | 9250 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 6000 | 9050 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 7000 | 11950 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 16310 | 16310 | 16310 | 8000 | 16310 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 6000 | 9050 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 9250 | 9250 | 9250 | 6000 | 9250 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 7000 | 13000 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 16000 | 16000 | 16000 | 8000 | 16000 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 9250 | 9250 | 9250 | 6000 | 9250 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 6000 | 9300 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 7000 | 13000 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 19500 | 19500 | 19500 | 8000 | 19500 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 6000 | 9300 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 7550 | 7550 | 7550 | 6000 | 7550 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 7000 | 9400 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 11600 | 11600 | 11600 | 8000 | 11600 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 7550 | 7550 | 7550 | 6000 | 7550 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 9550 | 9550 | 9550 | 6000 | 9550 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 15000 | 15000 | 15000 | 7000 | 15000 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 21150 | 21150 | 21150 | 8000 | 21150 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 9550 | 9550 | 9550 | 6000 | 9550 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09 - 14.09.2023 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 6000 | 9050 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 29.04.2023 | 9050 | 9050 | 9050 | 6000 | 9050 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 11950 | 11950 | 11950 | 7000 | 11950 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 16310 | 16310 | 16310 | 8000 | 16310 | 0 |
24.03 - 29.04.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 6000 | 7800 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 10150 | 10150 | 10150 | 7000 | 10150 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 12625 | 12625 | 12625 | 8000 | 12625 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 7800 | 7800 | 7800 | 6000 | 7800 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 8425 | 8425 | 8425 | 6000 | 8425 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 9975 | 9975 | 9975 | 7000 | 9975 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 14000 | 14000 | 14000 | 8000 | 14000 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 9975 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 8425 | 8425 | 8425 | 6000 | 8425 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 6000 | 9300 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 7000 | 13000 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 19500 | 19500 | 19500 | 8000 | 19500 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 9300 | 9300 | 9300 | 6000 | 9300 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 9550 | 9550 | 9550 | 6000 | 9550 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 15000 | 15000 | 15000 | 7000 | 15000 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 21150 | 21150 | 21150 | 8000 | 21150 | 0 |
01.09 - 14.09.2023 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 0 |
15.09 - 14.10.2023 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |
15.10 - 29.12.2023 | 9550 | 9550 | 9550 | 6000 | 9550 | 0 |
30.12 - 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БАЗОВЫЕ мед.услуги (3-разовое): проживание, 3-разовое питание (шведский стол или диетическое меню; при низкой загрузке - заказное меню)
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 29.04.2023 | 9550 | 9550 | 9550 | 6000 | 9550 | 0 |
30.04 - 30.06.2023 | 15000 | 15000 | 15000 | 7000 | 15000 | 0 |
